| Potência Máxima (Pmax): | 585W | |
| Tolerância (%): | 0~3% | |
| Tensão de Máx. Potência (Vmp): | 42,52V | |
| Corrente de Máx. Potência (Imp): | 13,76A | |
| Tensão em Aberto (Voc): | 51,16V | |
| Corrente de Curto Circuito (Isc): | 14,55A | |
| Eficiência (%): | 22,65% | |
| Classe do Inmetro: | A | |
| Tipo Célula/Tecnologia: | Silício Monocristalino | |
| Número de Células | 144 | |
| Configuração: | 12x12 | |
| Dimensões (mm): | 2278x1134x30mm | |
| Área (m²): | 2,58m² | |
| Peso (kg): | 27,4kg | |
| Garantia: | 12 anos |
| 3% OFF | Comprando 10 unidades ou mais |
|---|---|
| 5% OFF | Comprando 20 unidades ou mais |
| 8% OFF | Comprando 50 unidades ou mais |
| 1 x de R$679,00 sem juros | Total R$679,00 | |
| 2 x de R$339,50 sem juros | Total R$679,00 | |
| 3 x de R$226,33 sem juros | Total R$679,00 | |
| 4 x de R$169,75 sem juros | Total R$679,00 | |
| 5 x de R$135,80 sem juros | Total R$679,00 | |
| 6 x de R$116,56 | Total R$699,37 | |
| 7 x de R$101,56 | Total R$710,91 | |
| 8 x de R$90,39 | Total R$723,14 | |
| 9 x de R$81,71 | Total R$735,36 | |
| 10 x de R$74,69 | Total R$746,90 | |
| 11 x de R$68,95 | Total R$758,44 | |
| 12 x de R$64,22 | Total R$770,67 | |
| 13 x de R$60,22 | Total R$782,89 | |
| 14 x de R$56,75 | Total R$794,43 | |
| 15 x de R$53,78 | Total R$806,65 | |
| 16 x de R$51,14 | Total R$818,20 | |
| 17 x de R$48,81 | Total R$829,74 | |
| 18 x de R$46,78 | Total R$841,96 |
