Dados Elétricos | STC (Condições Padrão)
Potência nominal (Pmax): 420 W
Tensão de operação ótima (Vmp): 39,5 V
Corrente de operação ótima (Imp): 10,64 A
Tensão de circuito aberto (Voc): 48,0 V
Corrente de curto-circuito (Isc): 11,26 A
Eficiência do módulo: 19,01%
Temperatura de operação: -40°C a +85°C
Máx. tensão do sistema: 1500 V (IEC/UL) ou 1000 V (IEC/UL)
Desempenho anti-chamas do módulo: TIPO 1 (UL 1703) ou CLASSE C (IEC 61730)
Máx. valor nominal do fusível em série: 20 A
Classificação de aplicação: Classe A
Tolerância de potência: 0 ~ +5 W
Dados Elétricos | NMOT (Condições Nominais de Operação)
Potência máx. nominal (Pmax): 312 W
Tensão de operação ótima (Vmp): 36,7 V
Corrente de operação ótima (Imp): 8,51 A
Tensão de circuito aberto (Voc): 45,0 V
Corrente de curto-circuito (Isc): 9,08 A
| 3% OFF | Comprando 10 unidades ou mais |
|---|---|
| 5% OFF | Comprando 20 unidades ou mais |
| 8% OFF | Comprando 50 unidades ou mais |
| 1 x de R$499,00 sem juros | Total R$499,00 | |
| 2 x de R$249,50 sem juros | Total R$499,00 | |
| 3 x de R$166,33 sem juros | Total R$499,00 | |
| 4 x de R$124,75 sem juros | Total R$499,00 | |
| 5 x de R$99,80 sem juros | Total R$499,00 | |
| 6 x de R$85,66 | Total R$513,97 | |
| 7 x de R$74,64 | Total R$522,45 | |
| 8 x de R$66,43 | Total R$531,44 | |
| 9 x de R$60,05 | Total R$540,42 | |
| 10 x de R$54,89 | Total R$548,90 | |
| 11 x de R$50,67 | Total R$557,38 | |
| 12 x de R$47,20 | Total R$566,37 | |
| 13 x de R$44,26 | Total R$575,35 | |
| 14 x de R$41,70 | Total R$583,83 | |
| 15 x de R$39,52 | Total R$592,81 | |
| 16 x de R$37,58 | Total R$601,30 | |
| 17 x de R$35,87 | Total R$609,78 | |
| 18 x de R$34,38 | Total R$618,76 |
