| Tipo: BS585M-144 | 585 |
| Potência Máx. (Wp) | 585w |
| Tensão em Circuito Aberto (Voc) | 51,16 |
| Corente em Curto-circuito (Isc) | 14,55 |
| Tensão em Potência Máxima (Vmp) | 42,52 |
| Corrente em Potência Máxima (Imp) | 13,76 |
| Eficiência | 22.64% |
| Fusível máximo em série | 25A |
| Tolerância de potência | 0~+3% |
| Diodos Bypass | 3 |
| Condições padrão dos testes | 1000W/M2, 25 0C, AM1.5 |
| Tensão Máx. do sistema | 1500V/DC |
| Coeficiente de temp. Isc | +0.045%/ºC |
| Coeficiente de temp. Uoc | -0.275%/ºC |
| Coeficiente de temp. Pmpp | -0.350% ºC |
| NOTC | -40 0C - +85 0C |
| Capacidade de Carga (Vidro) | 5400Pa (IEC61215)(Neve) |
| Capacidade de carga( Frente/Traseira) | 2400PA(IEC61215)(Vento) |
| Certificados do produto | IEC60891, IEC61215, IEC61730, INMETRO |
| Certificados | ISO9001, ISO14001, ISO18001 |

