Explore a alta eficiência e tecnologia avançada do Módulo Bifacial MFMA-1.3-BF-115, com 115 células PERC e potência máxima de 545W. Projetado para sistemas fotovoltaicos modernos, este módulo oferece desempenho superior tanto na face frontal quanto na traseira, aproveitando a luz refletida para gerar mais energia.
O MFMA-1.3-BF-115 é indicado para quem deseja um sistema robusto, confiável e que aproveita melhor a radiação solar incidente, inclusive a refletida pelo solo ou superfícies próximas. Isso resulta em maior eficiência energética e retorno sobre o investimento.
Fabricado com materiais resistentes às condições climáticas brasileiras, possui estrutura em alumínio anodizado e vidro temperado, garantindo proteção contra poeira, umidade e impactos. A caixa de junção com proteção IP68 assegura segurança e longa vida útil.
Invista no Módulo Bifacial MFMA-1.3-BF-115 545W MAXEON e aumente a eficiência do seu sistema fotovoltaico com tecnologia de ponta e alta confiabilidade!
| 3% OFF | Comprando 10 unidades ou mais |
|---|---|
| 5% OFF | Comprando 20 unidades ou mais |
| 8% OFF | Comprando 50 unidades ou mais |
| 1 x de R$549,00 sem juros | Total R$549,00 | |
| 2 x de R$274,50 sem juros | Total R$549,00 | |
| 3 x de R$183,00 sem juros | Total R$549,00 | |
| 4 x de R$137,25 sem juros | Total R$549,00 | |
| 5 x de R$109,80 sem juros | Total R$549,00 | |
| 6 x de R$94,25 | Total R$565,47 | |
| 7 x de R$82,11 | Total R$574,80 | |
| 8 x de R$73,09 | Total R$584,69 | |
| 9 x de R$66,06 | Total R$594,57 | |
| 10 x de R$60,39 | Total R$603,90 | |
| 11 x de R$55,75 | Total R$613,23 | |
| 12 x de R$51,93 | Total R$623,12 | |
| 13 x de R$48,69 | Total R$633,00 | |
| 14 x de R$45,88 | Total R$642,33 | |
| 15 x de R$43,48 | Total R$652,21 | |
| 16 x de R$41,35 | Total R$661,55 | |
| 17 x de R$39,46 | Total R$670,88 | |
| 18 x de R$37,82 | Total R$680,76 |
