Explore a alta eficiência e tecnologia avançada do Módulo Bifacial MFMA-1.3-BF-115, com 115 células PERC e potência máxima de 545W. Projetado para sistemas fotovoltaicos modernos, este módulo oferece desempenho superior tanto na face frontal quanto na traseira, aproveitando a luz refletida para gerar mais energia.
O MFMA-1.3-BF-115 é indicado para quem deseja um sistema robusto, confiável e que aproveita melhor a radiação solar incidente, inclusive a refletida pelo solo ou superfícies próximas. Isso resulta em maior eficiência energética e retorno sobre o investimento.
Fabricado com materiais resistentes às condições climáticas brasileiras, possui estrutura em alumínio anodizado e vidro temperado, garantindo proteção contra poeira, umidade e impactos. A caixa de junção com proteção IP68 assegura segurança e longa vida útil.
Invista no Módulo Bifacial MFMA-1.3-BF-115 545W MAXEON e aumente a eficiência do seu sistema fotovoltaico com tecnologia de ponta e alta confiabilidade!
| 3% OFF | Comprando 10 unidades ou mais |
|---|---|
| 5% OFF | Comprando 20 unidades ou mais |
| 8% OFF | Comprando 50 unidades ou mais |
| 1 x de R$697,66 sem juros | Total R$697,66 | |
| 2 x de R$348,83 sem juros | Total R$697,66 | |
| 3 x de R$232,55 sem juros | Total R$697,66 | |
| 4 x de R$174,42 sem juros | Total R$697,66 | |
| 5 x de R$139,53 sem juros | Total R$697,66 | |
| 6 x de R$116,28 sem juros | Total R$697,66 | |
| 7 x de R$99,67 sem juros | Total R$697,66 | |
| 8 x de R$87,21 sem juros | Total R$697,66 | |
| 9 x de R$77,52 sem juros | Total R$697,66 | |
| 10 x de R$69,77 sem juros | Total R$697,66 | |
| 11 x de R$65,33 | Total R$718,59 | |
| 12 x de R$60,87 | Total R$730,45 | |
| 13 x de R$57,15 | Total R$743,01 | |
| 14 x de R$53,97 | Total R$755,57 | |
| 15 x de R$51,16 | Total R$767,43 | |
| 16 x de R$48,71 | Total R$779,29 | |
| 17 x de R$46,58 | Total R$791,84 | |
| 18 x de R$44,69 | Total R$804,40 |
