Propriedades do Inversor Solar
- Eficiência Euro: 97,0%
- Ampla faixa de tensão suportando redes rurais
- Serviços Online
- Peso bruto: 5,8 Kg
- Dimensão: 335mm x 245mm x 42mm
- Registro Inmetro: 000735/2024
Dados de entrada CC
Tensão máx. de entrada por MPPT: 60 VCC
Faixa de Operação MPPT: 16~60 VCC
Corrente DC máxima por MPPT: 20A
Rastreadores de MPPT: 4
Arranjo por MPPT: 1
Dados de saída CA
Potência nominal de saída: 2,25KW
Operação: Monofásico
Tensão nominal: 220V
Faixa de Tensão da Rede: 180Vac ~ 264Vac
Frequência nominal: 50Hz/60Hz
Corrente máx. de saída: 9,78A
Monitoramento
datalogger Wireless incluso
*****Especificação Técnica do Inversor Solar*****
| 1 x de R$999,00 sem juros | Total R$999,00 | |
| 2 x de R$499,50 sem juros | Total R$999,00 | |
| 3 x de R$333,00 sem juros | Total R$999,00 | |
| 4 x de R$249,75 sem juros | Total R$999,00 | |
| 5 x de R$199,80 sem juros | Total R$999,00 | |
| 6 x de R$171,50 | Total R$1.028,97 | |
| 7 x de R$149,42 | Total R$1.045,95 | |
| 8 x de R$132,99 | Total R$1.063,94 | |
| 9 x de R$120,21 | Total R$1.081,92 | |
| 10 x de R$109,89 | Total R$1.098,90 | |
| 11 x de R$101,44 | Total R$1.115,88 | |
| 12 x de R$94,49 | Total R$1.133,87 | |
| 13 x de R$88,60 | Total R$1.151,85 | |
| 14 x de R$83,49 | Total R$1.168,83 | |
| 15 x de R$79,12 | Total R$1.186,81 | |
| 16 x de R$75,24 | Total R$1.203,80 | |
| 17 x de R$71,81 | Total R$1.220,78 | |
| 18 x de R$68,82 | Total R$1.238,76 |
