- 2 MPPTs
- DPS Tipo II CC e CA
- Tecla sensível ao toque e display OLED
- Monitoramento incluso
- Alta eficiência 98.75%
Dados de entrada:
Tensão máx. de entrada 1100 VCC
Área de tensão MPP 200~1000 VCC
Tensão nominal de entrada 580 VCC
Corrente DC máxima por string 25A / 37.5A
Rastreadores de MPPT 2
Números de arranjos por MPPT1 = 2 / MPPT2 = 3
Dados de saída
Potência nominal de saída 25KW
Tensão nominal trifásico 230/400V (3NPE)
Frequência nominal 50/60Hz
Corrente máx. de saída 36.2A
Eficiência máxima 98.8%
THDi <3%
Dispositivos de proteção
- Proteção contra polaridade reversa CC
- Interruptor CC
- Proteção de sobretensão CC/CA tipo II
- Monitoramento de falta à terra
- Proteção de curto-circuito de saída
- Monitoramento da rede elétrica
Geral
Faixa de temperatura operacional -25ºC...+60ºC
Emissão de ruído <= 50dB (A)
Humidade relativa 0~100%
Topologia sem transformador
Resfriamento por arrefecimento inteligente
Grau de proteção IP65
Peso bruto: 29,08Kg
Dimensão: 29,5cm x 49,5cm x 62cm (Altura x Largura x Comprimento)
| 1 x de R$7.990,00 sem juros | Total R$7.990,00 | |
| 2 x de R$3.995,00 sem juros | Total R$7.990,00 | |
| 3 x de R$2.663,33 sem juros | Total R$7.990,00 | |
| 4 x de R$1.997,50 sem juros | Total R$7.990,00 | |
| 5 x de R$1.598,00 sem juros | Total R$7.990,00 | |
| 6 x de R$1.371,62 | Total R$8.229,70 | |
| 7 x de R$1.195,08 | Total R$8.365,53 | |
| 8 x de R$1.063,67 | Total R$8.509,35 | |
| 9 x de R$961,46 | Total R$8.653,17 | |
| 10 x de R$878,90 | Total R$8.789,00 | |
| 11 x de R$811,35 | Total R$8.924,83 | |
| 12 x de R$755,72 | Total R$9.068,65 | |
| 13 x de R$708,65 | Total R$9.212,47 | |
| 14 x de R$667,74 | Total R$9.348,30 | |
| 15 x de R$632,81 | Total R$9.492,12 | |
| 16 x de R$601,75 | Total R$9.627,95 | |
| 17 x de R$574,34 | Total R$9.763,78 | |
| 18 x de R$550,42 | Total R$9.907,60 |
