- 2 MPPTs
- DPS Tipo II CC e CA
- Tecla sensível ao toque e display OLED
- Monitoramento incluso
- Alta eficiência 98.75%
Dados de entrada:
Tensão máx. de entrada 1100 VCC
Área de tensão MPP 200~1000 VCC
Tensão nominal de entrada 580 VCC
Corrente DC máxima por string 25A / 37.5A
Rastreadores de MPPT 2
Números de arranjos por MPPT1 = 2 / MPPT2 = 3
Dados de saída
Potência nominal de saída 25KW
Tensão nominal trifásico 230/400V (3NPE)
Frequência nominal 50/60Hz
Corrente máx. de saída 36.2A
Eficiência máxima 98.8%
THDi <3%
Dispositivos de proteção
- Proteção contra polaridade reversa CC
- Interruptor CC
- Proteção de sobretensão CC/CA tipo II
- Monitoramento de falta à terra
- Proteção de curto-circuito de saída
- Monitoramento da rede elétrica
Geral
Faixa de temperatura operacional -25ºC...+60ºC
Emissão de ruído <= 50dB (A)
Humidade relativa 0~100%
Topologia sem transformador
Resfriamento por arrefecimento inteligente
Grau de proteção IP65
Peso bruto: 29,08Kg
Dimensão: 29,5cm x 49,5cm x 62cm (Altura x Largura x Comprimento)
| 1 x de R$8.079,00 sem juros | Total R$8.079,00 | |
| 2 x de R$4.039,50 sem juros | Total R$8.079,00 | |
| 3 x de R$2.693,00 sem juros | Total R$8.079,00 | |
| 4 x de R$2.019,75 sem juros | Total R$8.079,00 | |
| 5 x de R$1.615,80 sem juros | Total R$8.079,00 | |
| 6 x de R$1.346,50 sem juros | Total R$8.079,00 | |
| 7 x de R$1.154,14 sem juros | Total R$8.079,00 | |
| 8 x de R$1.009,88 sem juros | Total R$8.079,00 | |
| 9 x de R$897,67 sem juros | Total R$8.079,00 | |
| 10 x de R$807,90 sem juros | Total R$8.079,00 | |
| 11 x de R$756,49 | Total R$8.321,37 | |
| 12 x de R$704,89 | Total R$8.458,71 | |
| 13 x de R$661,86 | Total R$8.604,14 | |
| 14 x de R$624,97 | Total R$8.749,56 | |
| 15 x de R$592,46 | Total R$8.886,90 | |
| 16 x de R$564,02 | Total R$9.024,24 | |
| 17 x de R$539,39 | Total R$9.169,67 | |
| 18 x de R$517,51 | Total R$9.315,09 |
