Descubra a eficiência e a durabilidade da Bateria LiFePO4 7.2KWH 48V 150Ah Felicity com BMS, uma solução avançada para armazenamento de energia confiável e sustentável.
Esta bateria LiFePO4 é perfeita para sistemas de energia solar fotovoltaica, veículos elétricos, sistemas de backup e outras aplicações que demandam alta confiabilidade e desempenho. Sua tecnologia avançada assegura segurança, alta eficiência energética e redução de custos com manutenção.
Invista em uma bateria que alia alta tecnologia e segurança para seu sistema de armazenamento de energia. A Bateria LiFePO4 Felicity é a escolha certa para quem busca performance e durabilidade com qualidade garantida.
Especificações Técnicas
| Parâmetro | Valor | |-----------------------------------|-----------------| | Tensão nominal | 48V | | Capacidade | 150Ah | | Capacidade total | 7.2KWH | | Corrente máxima de carga | 60A | | Tensão máxima de carregamento | 57,6V | | Ciclo de vida | > 6.000 ciclos | | Profundidade de descarga (DOD) | 95% | | Eficiência de carga farádica | 99% | | Nível de proteção | IP21 |
Garanta energia limpa, segura e confiável para o seu projeto com a Bateria LiFePO4 7.2KWH 48V 150Ah Felicity com BMS.
| 1 x de R$8.923,00 sem juros | Total R$8.923,00 | |
| 2 x de R$4.461,50 sem juros | Total R$8.923,00 | |
| 3 x de R$2.974,33 sem juros | Total R$8.923,00 | |
| 4 x de R$2.230,75 sem juros | Total R$8.923,00 | |
| 5 x de R$1.784,60 sem juros | Total R$8.923,00 | |
| 6 x de R$1.487,17 sem juros | Total R$8.923,00 | |
| 7 x de R$1.274,71 sem juros | Total R$8.923,00 | |
| 8 x de R$1.115,38 sem juros | Total R$8.923,00 | |
| 9 x de R$991,44 sem juros | Total R$8.923,00 | |
| 10 x de R$892,30 sem juros | Total R$8.923,00 | |
| 11 x de R$835,52 | Total R$9.190,69 | |
| 12 x de R$778,53 | Total R$9.342,38 | |
| 13 x de R$731,00 | Total R$9.503,00 | |
| 14 x de R$690,26 | Total R$9.663,61 | |
| 15 x de R$654,35 | Total R$9.815,30 | |
| 16 x de R$622,94 | Total R$9.966,99 | |
| 17 x de R$595,74 | Total R$10.127,61 | |
| 18 x de R$571,57 | Total R$10.288,22 |
