Capacidade e Bateria:
Capacidade
488Wh
Quimica na Bateria
Bateria LFP (Fosfato de Ferro e Lítio)
Ciclos de Vida
80%+ capacidade após 3000 ciclos
Carregamento
Carregamento Solar
11-50V⎓13A, 220W Máx
Carregamento de Carro
12V/24V⎓8A, 100W Máx
Saídas
Saída AC
500W
Potência Máxima do Dispositivo (com X-Boost)
500W
Saída USB-A
5V⎓2,4A, 12W Máx por porta
Carregamento Rápido USB-A
5V⎓2,4A, 12W Máx por porta
Saída USB-C
5/9/12/15/20V⎓5A, 100W Máx
Saída de Energia do Carro
12V/24V⎓8A, 100W Máx
Saída DC5521
12,6V⎓8A, 126W Máx
| 1 x de R$3.634,00 sem juros | Total R$3.634,00 | |
| 2 x de R$1.817,00 sem juros | Total R$3.634,00 | |
| 3 x de R$1.211,33 sem juros | Total R$3.634,00 | |
| 4 x de R$908,50 sem juros | Total R$3.634,00 | |
| 5 x de R$726,80 sem juros | Total R$3.634,00 | |
| 6 x de R$605,67 sem juros | Total R$3.634,00 | |
| 7 x de R$519,14 sem juros | Total R$3.634,00 | |
| 8 x de R$454,25 sem juros | Total R$3.634,00 | |
| 9 x de R$403,78 sem juros | Total R$3.634,00 | |
| 10 x de R$363,40 sem juros | Total R$3.634,00 | |
| 11 x de R$340,27 | Total R$3.743,02 | |
| 12 x de R$317,07 | Total R$3.804,80 | |
| 13 x de R$297,71 | Total R$3.870,21 | |
| 14 x de R$281,12 | Total R$3.935,62 | |
| 15 x de R$266,49 | Total R$3.997,40 | |
| 16 x de R$253,70 | Total R$4.059,18 | |
| 17 x de R$242,62 | Total R$4.124,59 | |
| 18 x de R$232,78 | Total R$4.190,00 |
