Descubra a eficiência e a durabilidade da Bateria LiFePO4 7.2KWH 48V 150Ah Felicity com BMS, uma solução avançada para armazenamento de energia confiável e sustentável.
Esta bateria LiFePO4 é perfeita para sistemas de energia solar fotovoltaica, veículos elétricos, sistemas de backup e outras aplicações que demandam alta confiabilidade e desempenho. Sua tecnologia avançada assegura segurança, alta eficiência energética e redução de custos com manutenção.
Invista em uma bateria que alia alta tecnologia e segurança para seu sistema de armazenamento de energia. A Bateria LiFePO4 Felicity é a escolha certa para quem busca performance e durabilidade com qualidade garantida.
Especificações Técnicas
| Parâmetro | Valor | |-----------------------------------|-----------------| | Tensão nominal | 48V | | Capacidade | 150Ah | | Capacidade total | 7.2KWH | | Corrente máxima de carga | 60A | | Tensão máxima de carregamento | 57,6V | | Ciclo de vida | > 6.000 ciclos | | Profundidade de descarga (DOD) | 95% | | Eficiência de carga farádica | 99% | | Nível de proteção | IP21 |
Garanta energia limpa, segura e confiável para o seu projeto com a Bateria LiFePO4 7.2KWH 48V 150Ah Felicity com BMS.
| 1 x de R$8.926,92 sem juros | Total R$8.926,92 | |
| 2 x de R$4.463,46 sem juros | Total R$8.926,92 | |
| 3 x de R$2.975,64 sem juros | Total R$8.926,92 | |
| 4 x de R$2.231,73 sem juros | Total R$8.926,92 | |
| 5 x de R$1.785,38 sem juros | Total R$8.926,92 | |
| 6 x de R$1.487,82 sem juros | Total R$8.926,92 | |
| 7 x de R$1.275,27 sem juros | Total R$8.926,92 | |
| 8 x de R$1.115,87 sem juros | Total R$8.926,92 | |
| 9 x de R$991,88 sem juros | Total R$8.926,92 | |
| 10 x de R$892,69 sem juros | Total R$8.926,92 | |
| 11 x de R$835,88 | Total R$9.194,72 | |
| 12 x de R$778,87 | Total R$9.346,49 | |
| 13 x de R$731,32 | Total R$9.507,17 | |
| 14 x de R$690,56 | Total R$9.667,86 | |
| 15 x de R$654,64 | Total R$9.819,61 | |
| 16 x de R$623,21 | Total R$9.971,36 | |
| 17 x de R$596,00 | Total R$10.132,05 | |
| 18 x de R$571,82 | Total R$10.292,73 |
