Módulo Solar Bedin Solar 560W (BS560M-144)
| Parâmetro | STC (1000W/m²) | NOCT (800W/m²) |
|---|---|---|
| Potência Máxima (Pmax) | 560W | 421,85W |
| Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 50,67V | 40,52V |
| Corrente de Curto-Circuito (Isc) | 14,13A | 13,23A |
| Tensão em Máxima Potência (Vmp) | 43,23V | 38,41V |
| Corrente em Máxima Potência (Imp) | 12,95A | 10,98A |
| Eficiência | 21,67% | — |
| Fusível Máximo em Série | 25A | — |
| Diodos Bypass | 3 | — |
| Tensão Máx. do Sistema | 1500V | — |
| 3% OFF | Comprando 10 unidades ou mais |
|---|---|
| 5% OFF | Comprando 20 unidades ou mais |
| 8% OFF | Comprando 50 unidades ou mais |
| 1 x de R$599,00 sem juros | Total R$599,00 | |
| 2 x de R$299,50 sem juros | Total R$599,00 | |
| 3 x de R$199,67 sem juros | Total R$599,00 | |
| 4 x de R$149,75 sem juros | Total R$599,00 | |
| 5 x de R$119,80 sem juros | Total R$599,00 | |
| 6 x de R$102,83 | Total R$616,97 | |
| 7 x de R$89,59 | Total R$627,15 | |
| 8 x de R$79,74 | Total R$637,94 | |
| 9 x de R$72,08 | Total R$648,72 | |
| 10 x de R$65,89 | Total R$658,90 | |
| 11 x de R$60,83 | Total R$669,08 | |
| 12 x de R$56,66 | Total R$679,87 | |
| 13 x de R$53,13 | Total R$690,65 | |
| 14 x de R$50,06 | Total R$700,83 | |
| 15 x de R$47,44 | Total R$711,61 | |
| 16 x de R$45,11 | Total R$721,80 | |
| 17 x de R$43,06 | Total R$731,98 | |
| 18 x de R$41,26 | Total R$742,76 |
