Módulo Solar Bedin Solar 560W (BS560M-144)
| Parâmetro | STC (1000W/m²) | NOCT (800W/m²) |
|---|---|---|
| Potência Máxima (Pmax) | 560W | 421,85W |
| Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 50,67V | 40,52V |
| Corrente de Curto-Circuito (Isc) | 14,13A | 13,23A |
| Tensão em Máxima Potência (Vmp) | 43,23V | 38,41V |
| Corrente em Máxima Potência (Imp) | 12,95A | 10,98A |
| Eficiência | 21,67% | — |
| Fusível Máximo em Série | 25A | — |
| Diodos Bypass | 3 | — |
| Tensão Máx. do Sistema | 1500V | — |
| 3% OFF | Comprando 10 unidades ou mais |
|---|---|
| 5% OFF | Comprando 20 unidades ou mais |
| 8% OFF | Comprando 50 unidades ou mais |
| 1 x de R$599,00 sem juros | Total R$599,00 | |
| 2 x de R$299,50 sem juros | Total R$599,00 |
