Dados Elétricos | STC (Condições Padrão)
Potência nominal (Pmax): 425 W
Tensão de operação ótima (Vmp): 39,7 V
Corrente de operação ótima (Imp): 10,71 A
Tensão de circuito aberto (Voc): 48,0 V
Corrente de curto-circuito (Isc): 11,29 A
Eficiência do módulo: 19,24%
Temperatura de operação: -40°C a +85°C
Máxima tensão do sistema: 1500V (IEC/UL) ou 1000V (IEC/UL)
Desempenho antichamas do módulo: TIPO 1 (UL 1703) ou CLASSE C (IEC 61730)
Máx. valor nominal do fusível em série: 20 A
Classificação de aplicação: Classe A
Tolerância de potência: 0 ~ +5 W
Dados Elétricos | NMOT (Condições Nominais de Operação)
Potência máx. nominal (Pmax): 316 W
Tensão de operação ótima (Vmp): 36,9 V
Corrente de operação ótima (Imp): 8,57 A
Tensão de circuito aberto (Voc): 45,2 V
Corrente de curto-circuito (Isc): 9,11 A
| 3% OFF | Comprando 10 unidades ou mais |
|---|---|
| 5% OFF | Comprando 20 unidades ou mais |
| 8% OFF | Comprando 50 unidades ou mais |
| 1 x de R$557,26 sem juros | Total R$557,26 | |
| 2 x de R$278,63 sem juros | Total R$557,26 | |
| 3 x de R$185,75 sem juros | Total R$557,26 | |
| 4 x de R$139,32 sem juros | Total R$557,26 | |
| 5 x de R$111,45 sem juros | Total R$557,26 | |
| 6 x de R$92,88 sem juros | Total R$557,26 | |
| 7 x de R$79,61 sem juros | Total R$557,26 | |
| 8 x de R$69,66 sem juros | Total R$557,26 | |
| 9 x de R$61,92 sem juros | Total R$557,26 | |
| 10 x de R$55,73 sem juros | Total R$557,26 | |
| 11 x de R$52,18 | Total R$573,98 | |
| 12 x de R$48,62 | Total R$583,45 | |
| 13 x de R$45,65 | Total R$593,48 | |
| 14 x de R$43,11 | Total R$603,51 | |
| 15 x de R$40,87 | Total R$612,98 | |
| 16 x de R$38,90 | Total R$622,46 | |
| 17 x de R$37,21 | Total R$632,49 | |
| 18 x de R$35,70 | Total R$642,52 |
