INVERSOR SOLIS TRIFÁSICO 60KW - 4 MPPT - 380V - SOLIS-60KW
Max. Potência DC de entrada: 72kW
Max. Tensão DC de entrada: 1100V
Tensão de Start: 200V
Tensão de MPPT range: 200V-1000V
Max. Corrente de entrada: 4*28,5A
Número de MPPT/Max. número de string por entrada MPPT: 4/3
Saída AC:
Potência nominal de saída: 60kW
Tensão nominal da rede: 380V
Fases: Trifásico
Corrente nominal de saída: 86,6A
Max. Corrente de saída: 100A
THDi: <3%
Max. eficiência: 99%
MPPT eficiência: >99.5%
Monitoramento WiFi ou GPRS
Garantia: 5 anos
DATASHEET:
| 1 x de R$28.980,00 sem juros | Total R$28.980,00 | |
| 2 x de R$14.490,00 sem juros | Total R$28.980,00 | |
| 3 x de R$9.660,00 sem juros | Total R$28.980,00 | |
| 4 x de R$7.245,00 sem juros | Total R$28.980,00 | |
| 5 x de R$5.796,00 sem juros | Total R$28.980,00 | |
| 6 x de R$4.830,00 sem juros | Total R$28.980,00 | |
| 7 x de R$4.140,00 sem juros | Total R$28.980,00 | |
| 8 x de R$3.622,50 sem juros | Total R$28.980,00 | |
| 9 x de R$3.220,00 sem juros | Total R$28.980,00 | |
| 10 x de R$2.898,00 sem juros | Total R$28.980,00 | |
| 11 x de R$2.713,58 | Total R$29.849,40 | |
| 12 x de R$2.528,51 | Total R$30.342,06 | |
| 13 x de R$2.374,13 | Total R$30.863,70 | |
| 14 x de R$2.241,81 | Total R$31.385,34 | |
| 15 x de R$2.125,20 | Total R$31.878,00 | |
| 16 x de R$2.023,17 | Total R$32.370,66 | |
| 17 x de R$1.934,84 | Total R$32.892,30 | |
| 18 x de R$1.856,33 | Total R$33.413,94 |
