ESPECIFICAÇÕES:
Entrada (CC)
Potência máxima de entrada: 68 kW
Tensão máx de entrada: 1100 V
Tensão nominal: 600 V
Tensão de partida: 180 V
Intervalo de tensão MPPT: 200-1000 V
Corrente máx de entrada: 4*32 A
Corrente máx de curto-circuito: 4*40 A
MPPTs/ Número de entradas: 4/8
Saída (CA)
Potência nominal de saída: 40 kW
Potência nominal de saída a 40°C: 40 kW
Potência máx de saída aparente: 44 kVA
Potência máx de saída: 44 kW
Potência máx de saída a 40°C: 44 kW
Tensão nominal da rede: 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V
Frequência nominal da rede: 50 Hz / 60 Hz
Corrente nominal de saída da rede: 60.8 A / 57.7 A
Corrente máx de saída: 66.9 A
Fator de potência: > 0,99 (0,8 inicial – 0,8 atrasado)
Harmônicas (THDi) :<3%
Eficiência
Eficiência máxima: 98.7%
Eficiência EU:98.3%
Eficiência MPPT:>99.5%
Dados gerais
Dimensões (L*A*P): 647*629*252 mm
Peso: 37 kg
| 1 x de R$19.265,00 sem juros | Total R$19.265,00 | |
| 2 x de R$9.632,50 sem juros | Total R$19.265,00 | |
| 3 x de R$6.421,67 sem juros | Total R$19.265,00 | |
| 4 x de R$4.816,25 sem juros | Total R$19.265,00 | |
| 5 x de R$3.853,00 sem juros | Total R$19.265,00 | |
| 6 x de R$3.210,83 sem juros | Total R$19.265,00 | |
| 7 x de R$2.752,14 sem juros | Total R$19.265,00 | |
| 8 x de R$2.408,13 sem juros | Total R$19.265,00 | |
| 9 x de R$2.140,56 sem juros | Total R$19.265,00 | |
| 10 x de R$1.926,50 sem juros | Total R$19.265,00 | |
| 11 x de R$1.803,90 | Total R$19.842,95 | |
| 12 x de R$1.680,87 | Total R$20.170,46 | |
| 13 x de R$1.578,25 | Total R$20.517,23 | |
| 14 x de R$1.490,29 | Total R$20.864,00 | |
| 15 x de R$1.412,77 | Total R$21.191,50 | |
| 16 x de R$1.344,94 | Total R$21.519,01 | |
| 17 x de R$1.286,22 | Total R$21.865,78 | |
| 18 x de R$1.234,03 | Total R$22.212,55 |
