Informações Gerais
Entrada
Potência de entrada CC máxima (kW): 26kW
Tensão de entrada CC máxima (V): 800V
Tensão de partida CC (V): 250V
Faixa de operação do MPPT (V): 200~700V
Corrente de entrada CC máxima (A): 40+40A
Corrente de Curto-Circuito Máxima (A): 60+60A
Número de MPPT / String por MPPT: 2/3
Saída
Potência de saída nominal (kW)(40°C): 20kW
Potência ativa máxima (kW)(40°C): 22kW
Tensão nominal da rede CA (V): 220V
Faixa de tensão da rede CA (V): 176Vac~242Vac
Frequência nominal da rede (Hz): 60/50Hz
Fase Operacional: Trifásico
Corrente nominal de saída da rede CA (A): 52.5A
Corrente máxima de saída CA (A): 57.8A
Fator de potência de saída: 0.8 adiantado ~ 0.8 atrasado
Distorção harmônica total: <3%
Corrente de injeção CC (mA): <0.5%
Faixa de Freqüência da rede: 57~62
Eficiencia: 98,7%
Dimensões (CxLxA): 64,75cm X 53,7cm X 30,35cm
Peso: 44,5Kg
| 1 x de R$9.083,00 sem juros | Total R$9.083,00 | |
| 2 x de R$4.541,50 sem juros | Total R$9.083,00 | |
| 3 x de R$3.027,67 sem juros | Total R$9.083,00 | |
| 4 x de R$2.270,75 sem juros | Total R$9.083,00 | |
| 5 x de R$1.816,60 sem juros | Total R$9.083,00 | |
| 6 x de R$1.513,83 sem juros | Total R$9.083,00 | |
| 7 x de R$1.297,57 sem juros | Total R$9.083,00 | |
| 8 x de R$1.135,38 sem juros | Total R$9.083,00 | |
| 9 x de R$1.009,22 sem juros | Total R$9.083,00 | |
| 10 x de R$908,30 sem juros | Total R$9.083,00 | |
| 11 x de R$850,50 | Total R$9.355,49 | |
| 12 x de R$792,49 | Total R$9.509,90 | |
| 13 x de R$744,11 | Total R$9.673,40 | |
| 14 x de R$702,64 | Total R$9.836,89 | |
| 15 x de R$666,09 | Total R$9.991,30 | |
| 16 x de R$634,11 | Total R$10.145,71 | |
| 17 x de R$606,42 | Total R$10.309,21 | |
| 18 x de R$581,82 | Total R$10.472,70 |
