Informações Gerais
Entrada
Potência de entrada CC máxima (kW): 26kW
Tensão de entrada CC máxima (V): 800V
Tensão de partida CC (V): 250V
Faixa de operação do MPPT (V): 200~700V
Corrente de entrada CC máxima (A): 40+40A
Corrente de Curto-Circuito Máxima (A): 60+60A
Número de MPPT / String por MPPT: 2/3
Saída
Potência de saída nominal (kW)(40°C): 20kW
Potência ativa máxima (kW)(40°C): 22kW
Tensão nominal da rede CA (V): 220V
Faixa de tensão da rede CA (V): 176Vac~242Vac
Frequência nominal da rede (Hz): 60/50Hz
Fase Operacional: Trifásico
Corrente nominal de saída da rede CA (A): 52.5A
Corrente máxima de saída CA (A): 57.8A
Fator de potência de saída: 0.8 adiantado ~ 0.8 atrasado
Distorção harmônica total: <3%
Corrente de injeção CC (mA): <0.5%
Faixa de Freqüência da rede: 57~62
Eficiencia: 98,7%
Dimensões (CxLxA): 64,75cm X 53,7cm X 30,35cm
Peso: 44,5Kg
| 1 x de R$9.461,00 sem juros | Total R$9.461,00 | |
| 2 x de R$4.730,50 sem juros | Total R$9.461,00 | |
| 3 x de R$3.153,67 sem juros | Total R$9.461,00 | |
| 4 x de R$2.365,25 sem juros | Total R$9.461,00 | |
| 5 x de R$1.892,20 sem juros | Total R$9.461,00 | |
| 6 x de R$1.576,83 sem juros | Total R$9.461,00 | |
| 7 x de R$1.351,57 sem juros | Total R$9.461,00 | |
| 8 x de R$1.182,63 sem juros | Total R$9.461,00 | |
| 9 x de R$1.051,22 sem juros | Total R$9.461,00 | |
| 10 x de R$946,10 sem juros | Total R$9.461,00 | |
| 11 x de R$885,89 | Total R$9.744,83 | |
| 12 x de R$825,47 | Total R$9.905,67 | |
| 13 x de R$775,07 | Total R$10.075,97 | |
| 14 x de R$731,88 | Total R$10.246,26 | |
| 15 x de R$693,81 | Total R$10.407,10 | |
| 16 x de R$660,50 | Total R$10.567,94 | |
| 17 x de R$631,66 | Total R$10.738,24 | |
| 18 x de R$606,03 | Total R$10.908,53 |
