Dados de Entrada em Corrente Contínua - CC
• Máx. Potência de Entrada: 10400W
• Tensão de Entrada FV: 370V (125V ~ 500V)
• Faixa de MPPT: 150 ~ 425V
• Tensão de Partida: 125V
• Nº de Rastreador e String MPPT: 2
• Corrente de Entrada: 26+26A
• Corrente de Entrada máxima: 44+44A
Dados de Saída em Corrente Alternada - CA
• Potência Nominal: 8000W
• Potência Máxima: 8800W
• Potência de Surto (10s): 16.000W
• Corrente Máxima: 40A
• Tensão de Saída: 127 V (monofásico)
• Frequência: 50/60 Hz
• Eficiência: 97,60%
Dados de Entrada de Bateria
• Tipo de Bateria: Chumbo-ácido ou lítio
• Tensão da Bateria: 40V ~ 60V
• Máx. Corrente de Carga e Descarga: 190A
• Curva de Carregamento: 3 estágios
• Carga para Bateria de Lítio: Adaptação automática ao BMS
Dados Gerais
• Temperatura de Operação: -40 ~ 60 ºC / 45 ºC
• Refrigeração: Arrefecimento inteligente
• Comunicação com BMS: RS485; CAN
• Grau de Proteção: IP65
• Tipo de instalação: Montagem na parede
• Peso: 32kg
• Dimensões: 670 x 420 x 233 mm
• Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação
• Registro INMETRO: 007492/2019
| 1 x de R$17.543,00 sem juros | Total R$17.543,00 | |
| 2 x de R$8.771,50 sem juros | Total R$17.543,00 | |
| 3 x de R$5.847,67 sem juros | Total R$17.543,00 | |
| 4 x de R$4.385,75 sem juros | Total R$17.543,00 | |
| 5 x de R$3.508,60 sem juros | Total R$17.543,00 | |
| 6 x de R$2.923,83 sem juros | Total R$17.543,00 | |
| 7 x de R$2.506,14 sem juros | Total R$17.543,00 | |
| 8 x de R$2.192,88 sem juros | Total R$17.543,00 | |
| 9 x de R$1.949,22 sem juros | Total R$17.543,00 | |
| 10 x de R$1.754,30 sem juros | Total R$17.543,00 | |
| 11 x de R$1.642,66 | Total R$18.069,29 | |
| 12 x de R$1.530,63 | Total R$18.367,52 | |
| 13 x de R$1.437,18 | Total R$18.683,30 | |
| 14 x de R$1.357,08 | Total R$18.999,07 | |
| 15 x de R$1.286,49 | Total R$19.297,30 | |
| 16 x de R$1.224,72 | Total R$19.595,53 | |
| 17 x de R$1.171,25 | Total R$19.911,31 | |
| 18 x de R$1.123,73 | Total R$20.227,08 |
