Descrição
Modelo SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2
Dados de entrada da bateria
Tipo de Bateria: Lithium-ion
Faixa de tensão da bateria (V) 160 ~ 70V
Máx. Corrente de carga (A) 37
Máx. Corrente de descarga (A) 37
Charging Strategy for Li-Ion Battery: Self-adaption to BMS
Manual/Datasheet: Datasheet DEYE SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2
Manual/Datasheet: Manual DEYE SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2
Peso bruto: 30,5Kg
Dimensão: 23,7cm x 40,8cm x 63,8cm (Altura x Largura x Comprimento)
| 1 x de R$29.560,15 sem juros | Total R$29.560,15 | |
| 2 x de R$14.780,08 sem juros | Total R$29.560,15 | |
| 3 x de R$9.853,38 sem juros | Total R$29.560,15 | |
| 4 x de R$7.390,04 sem juros | Total R$29.560,15 | |
| 5 x de R$5.912,03 sem juros | Total R$29.560,15 | |
| 6 x de R$4.926,69 sem juros | Total R$29.560,15 | |
| 7 x de R$4.222,88 sem juros | Total R$29.560,15 | |
| 8 x de R$3.695,02 sem juros | Total R$29.560,15 | |
| 9 x de R$3.284,46 sem juros | Total R$29.560,15 | |
| 10 x de R$2.956,02 sem juros | Total R$29.560,15 | |
| 11 x de R$2.767,90 | Total R$30.446,95 | |
| 12 x de R$2.579,12 | Total R$30.949,48 | |
| 13 x de R$2.421,66 | Total R$31.481,56 | |
| 14 x de R$2.286,69 | Total R$32.013,64 | |
| 15 x de R$2.167,74 | Total R$32.516,16 | |
| 16 x de R$2.063,67 | Total R$33.018,69 | |
| 17 x de R$1.973,57 | Total R$33.550,77 | |
| 18 x de R$1.893,49 | Total R$34.082,85 |
