Carregador DC: 60 kW
Preço cobrado: R$ 2,50 / kWh
Fluxo diário: 8 a 12 carros/dia
Consumo médio por carro: 40 kWh
(com 60 kW o cliente costuma carregar mais e ficar menos tempo)
40 kWh × R$ 2,50 = R$ 100,00 por carro
8 carros/dia:
👉 8 × 100 = R$ 800 / dia
12 carros/dia:
👉 12 × 100 = R$ 1.200 / dia
Cenário conservador (8 carros):
👉 R$ 24.000 / mês
Cenário bom (12 carros):
👉 R$ 36.000 / mês
Mantendo R$ 0,75 / kWh de custo:
Custo por carro:
40 × 0,75 = R$ 30,00
Lucro bruto por carro:
100 − 30 = R$ 70,00
8 × 70 × 30 = R$ 16.800
12 × 70 × 30 = R$ 25.200
Plataforma / internet / backend: ~R$ 300
Manutenção preventiva: ~R$ 400
Taxas / contingência: ~R$ 300
👉 Total: ~R$ 1.000 / mês
Cenário conservador:
👉 ~R$ 15.800 / mês
Cenário bom:
👉 ~R$ 24.200 / mês
| Potência | Lucro líquido mensal |
|---|---|
| 30 kW | R$ 9k – R$ 15k |
| 40 kW | R$ 11,6k – R$ 17,9k |
| 60 kW | R$ 15,8k – R$ 24,2k |
O Carregador Eletroposto Riseon UltraFast 60 kW DC é a solução ideal para quem busca rapidez, eficiência e confiabilidade no carregamento de veículos elétricos. Com tecnologia avançada e design robusto, este carregador é perfeito para uso em ambientes externos, garantindo segurança e alta performance.
Este carregador conta com proteções contra sobrecorrente, subtensão, sobretensão, curto-circuito, surtos, sobretemperatura, corrente residual e detecção de terra, assegurando a segurança do equipamento e do usuário.
Invista em um carregador de alta tecnologia e durabilidade para seu eletroposto. O Riseon UltraFast 60 kW DC oferece desempenho superior e praticidade para acelerar a transição para a mobilidade elétrica sustentável.
| 1 x de R$116.159,00 sem juros | Total R$116.159,00 | |
| 2 x de R$58.079,50 sem juros | Total R$116.159,00 | |
| 3 x de R$38.719,67 sem juros | Total R$116.159,00 | |
| 4 x de R$29.039,75 sem juros | Total R$116.159,00 | |
| 5 x de R$23.231,80 sem juros | Total R$116.159,00 | |
| 6 x de R$19.359,83 sem juros | Total R$116.159,00 | |
| 7 x de R$16.594,14 sem juros | Total R$116.159,00 | |
| 8 x de R$14.519,88 sem juros | Total R$116.159,00 | |
| 9 x de R$12.906,56 sem juros | Total R$116.159,00 | |
| 10 x de R$11.615,90 sem juros | Total R$116.159,00 | |
| 11 x de R$10.876,71 | Total R$119.643,77 | |
| 12 x de R$10.134,87 | Total R$121.618,47 | |
| 13 x de R$9.516,10 | Total R$123.709,34 | |
| 14 x de R$8.985,73 | Total R$125.800,20 | |
| 15 x de R$8.518,33 | Total R$127.774,90 | |
| 16 x de R$8.109,35 | Total R$129.749,60 | |
| 17 x de R$7.755,32 | Total R$131.840,47 | |
| 18 x de R$7.440,63 | Total R$133.931,33 |
