Carregador DC: 60 kW
Preço cobrado: R$ 2,50 / kWh
Fluxo diário: 8 a 12 carros/dia
Consumo médio por carro: 40 kWh
(com 60 kW o cliente costuma carregar mais e ficar menos tempo)
40 kWh × R$ 2,50 = R$ 100,00 por carro
8 carros/dia:
👉 8 × 100 = R$ 800 / dia
12 carros/dia:
👉 12 × 100 = R$ 1.200 / dia
Cenário conservador (8 carros):
👉 R$ 24.000 / mês
Cenário bom (12 carros):
👉 R$ 36.000 / mês
Mantendo R$ 0,75 / kWh de custo:
Custo por carro:
40 × 0,75 = R$ 30,00
Lucro bruto por carro:
100 − 30 = R$ 70,00
8 × 70 × 30 = R$ 16.800
12 × 70 × 30 = R$ 25.200
Plataforma / internet / backend: ~R$ 300
Manutenção preventiva: ~R$ 400
Taxas / contingência: ~R$ 300
👉 Total: ~R$ 1.000 / mês
Cenário conservador:
👉 ~R$ 15.800 / mês
Cenário bom:
👉 ~R$ 24.200 / mês
| Potência | Lucro líquido mensal |
|---|---|
| 30 kW | R$ 9k – R$ 15k |
| 40 kW | R$ 11,6k – R$ 17,9k |
| 60 kW | R$ 15,8k – R$ 24,2k |
O Carregador Eletroposto Riseon UltraFast 60 kW DC é a solução ideal para quem busca rapidez, eficiência e confiabilidade no carregamento de veículos elétricos. Com tecnologia avançada e design robusto, este carregador é perfeito para uso em ambientes externos, garantindo segurança e alta performance.
Este carregador conta com proteções contra sobrecorrente, subtensão, sobretensão, curto-circuito, surtos, sobretemperatura, corrente residual e detecção de terra, assegurando a segurança do equipamento e do usuário.
Invista em um carregador de alta tecnologia e durabilidade para seu eletroposto. O Riseon UltraFast 60 kW DC oferece desempenho superior e praticidade para acelerar a transição para a mobilidade elétrica sustentável.
| 1 x de R$116.207,44 sem juros | Total R$116.207,44 | |
| 2 x de R$58.103,72 sem juros | Total R$116.207,44 | |
| 3 x de R$38.735,81 sem juros | Total R$116.207,44 | |
| 4 x de R$29.051,86 sem juros | Total R$116.207,44 | |
| 5 x de R$23.241,49 sem juros | Total R$116.207,44 | |
| 6 x de R$19.367,91 sem juros | Total R$116.207,44 | |
| 7 x de R$16.601,06 sem juros | Total R$116.207,44 | |
| 8 x de R$14.525,93 sem juros | Total R$116.207,44 | |
| 9 x de R$12.911,94 sem juros | Total R$116.207,44 | |
| 10 x de R$11.620,74 sem juros | Total R$116.207,44 | |
| 11 x de R$10.881,24 | Total R$119.693,66 | |
| 12 x de R$10.139,10 | Total R$121.669,19 | |
| 13 x de R$9.520,07 | Total R$123.760,93 | |
| 14 x de R$8.989,48 | Total R$125.852,66 | |
| 15 x de R$8.521,88 | Total R$127.828,18 | |
| 16 x de R$8.112,73 | Total R$129.803,71 | |
| 17 x de R$7.758,56 | Total R$131.895,45 | |
| 18 x de R$7.443,73 | Total R$133.987,18 |
